2015년 11월 09일 ~ 2015년 11월 14일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
11월09일 월요일 |
08:50 | 일본 | 외환보유고(미국달러) | 10월 |
09:30 | 호주 | ANZ 인터넷 구인 광고(MoM) | 10월 |
09:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
09:30 | 호주 | ANZ 신문 구인 광고(MoM) | 10월 |
10:30 | 일본 | 근로자평균소득(YoY) | |
10:30 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 9월 |
16:00 | 독일 | 수출(MoM) | 9월 |
16:00 | 독일 | 수입가격지수(MoM) | 9월 |
16:00 | 독일 | 무역수지 | 9월 |
18:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 11월 |
22:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 10월 |
23:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
11월10일 화요일 |
00:00 | 미국 | CB 고용동향지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | 연준의 노동시장조건지수 | |
01:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
01:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | Rosengren 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
03:00 | 미국 | 3년물 국채 입찰 | |
06:00 | 한국 | 수출가격(YoY) | 10월 |
06:00 | 한국 | 수입물가지수(YoY) | 10월 |
08:50 | 일본 | 조정경상수지 | |
08:50 | 일본 | 은행대출(YoY) | 10월 |
08:50 | 일본 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 9월 |
09:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 10월 |
09:30 | 호주 | 주택대출(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 주택금융투자(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 10월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
10:30 | 중국 | 중국 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 10월 |
15:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 10월 |
15:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 10월 |
16:45 | 프랑스 | 산업생산(MoM) | 9월 |
18:00 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
18:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 9월 |
18:30 | 영국 | 영국 건설 생산(YoY) | 9월 |
잠정적인 | 유로존 | 유럽연합 재무장관 회의 | |
20:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 10월 |
22:30 | 미국 | 수출가격(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 수입물가지수(MoM) | 10월 |
22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
11월11일 수요일 |
00:00 | 미국 | 도매재고(MoM) | 9월 |
01:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
01:30 | 미국 | 1년물 국채 입찰 | |
02:30 | 영국 | 컨리프(Cunliffe) MPC 위원 연설 | |
03:00 | 미국 | 10년물 국채 입찰 | |
06:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
06:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 가솔린 재고 | |
07:15 | 미국 | Evans 시카고 연준 총재 연설 | |
08:00 | 한국 | 실업률 | 10월 |
08:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | |
08:30 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 11월 |
08:50 | 일본 | M2 통화재고(YoY) | |
12:00 | 한국 | M2 통화공급 | 11월 |
14:30 | 중국 | 중국 고정자산투자(YoY) | 10월 |
14:30 | 중국 | 중국 산업생산(YoY) | 10월 |
14:30 | 중국 | 중국 소매판매(YoY) | 10월 |
15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
16:00 | 스웨덴 | 실업률 | 10월 |
16:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 10월 |
16:55 | 중국 | 중국 외국인직접투자 | 10월 |
18:00 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
18:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 9월 |
18:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 9월 |
18:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 10월 |
18:30 | 영국 | 실업률 | 9월 |
19:35 | 독일 | 5년물 Bobl 국채 입찰 | |
21:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
21:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
21:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
21:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
22:15 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
11월12일 목요일 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 9월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 9월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 10월 |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 10월 |
09:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
09:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 고용변동 | 10월 |
09:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 10월 |
09:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 실업률 | 10월 |
10:50 | 한국 | 금리 결정 | 11월 |
12:45 | 일본 | 30년물 JGB 국채 입찰 | |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
16:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
16:45 | 프랑스 | 경상수지 | 9월 |
16:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | 10월 |
16:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | 10월 |
17:00 | 중국 | 중국 M2 통화재고(YoY) | 10월 |
17:00 | 중국 | 중국 신규 대출 | 10월 |
17:00 | 중국 | 중국 대출잔액 증가(YoY) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
17:30 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
19:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 9월 |
19:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 9월 |
19:30 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
22:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
22:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
22:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 9월 |
23:15 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
23:30 | 미국 | 옐렌 연준 의장 연설 | |
23:50 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
11월13일 금요일 |
00:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 9월 |
00:15 | 미국 | Evans 시카고 연준 총재 연설 | |
01:00 | 미국 | 원유재고 | |
01:00 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
01:00 | 미국 | 가솔린 재고 | |
02:15 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
03:00 | 미국 | 30년물 국채 입찰 | |
04:00 | 미국 | 연방재정수지 | 10월 |
08:00 | 미국 | Fischer 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 9월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 9월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
15:30 | 프랑스 | GDP(QoQ) | 3분기 |
16:00 | 독일 | GDP(YoY) | 3분기 |
16:00 | 독일 | GDP(QoQ) | 3분기 |
16:45 | 프랑스 | 비농업부문 고용지수(QoQ) | 3분기 |
17:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
17:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 설비가동률(QoQ) | 3분기 |
19:00 | 유로존 | GDP(YoY) | 3분기 |
19:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | 3분기 |
19:00 | 유로존 | 무역수지 | 9월 |
22:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 10월 |
11월14일 토요일 |
00:00 | 미국 | 기업재고(MoM) | 9월 |
00:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 11월 |
00:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 11월 |
00:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
00:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
00:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
02:30 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 | |
03:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|