2015년 11월 02일 ~ 2015년 11월 07일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
11월02일 월요일 |
07:30 | 호주 | AIG 제조업지수 | 10월 |
08:00 | 한국 | 경상수지 | 9월 |
08:30 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | 10월 |
09:30 | 호주 | 건축승인건수(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 개인 주택 승인 | 9월 |
10:35 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
10:40 | 한국 | Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
10:45 | 중국 | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
14:30 | 호주 | 원자재가격(YoY) | |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
17:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 9월 |
17:30 | 스위스 | 스위스 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
17:50 | 프랑스 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
17:55 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
18:30 | 영국 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
23:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:30 | 캐나다 | 캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
23:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
11월03일 화요일 |
일본 - 문화의 날 |
00:00 | 미국 | 건설지출(MoM) | 9월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업고용지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업 신규주문지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업구매자지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 10월 |
01:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
01:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | FOMC 멤버 Williams가 연설 | |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
12:30 | 호주 | 금리결정 | 11월 |
12:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금리 연설 | |
18:30 | 영국 | 건설 구매관리자지수 | 10월 |
22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
23:45 | 미국 | ISM-NY 산업동향지수 | 10월 |
11월04일 수요일 |
00:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 9월 |
00:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 9월 |
00:00 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | |
01:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
03:00 | 스위스 | Thomas Jordan 스위스 중앙은행 총재 연설 | |
03:30 | 미국 | 모든 트럭 판매량 | 10월 |
03:30 | 미국 | 국내 트럭 판매량 | 10월 |
04:00 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
06:00 | 미국 | 총자동차판매량 | |
06:00 | 미국 | 국내자동차판매량 | |
06:00 | 미국 | 차량 총매출 | |
06:00 | 한국 | 외환보유고(미국달러) | 10월 |
06:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
07:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 10월 |
08:50 | 일본 | 본원통화(YoY) | |
09:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
09:30 | 호주 | 수출액(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 수입액(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 소매판매(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 소매판매(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 무역수지 | 9월 |
10:45 | 중국 | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 10월 |
16:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 10월 |
17:50 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 10월 |
17:50 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
17:55 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 10월 |
17:55 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
18:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
18:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
19:00 | 유로존 | 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
19:30 | 미국 | FOMC 멤버 Brainard가 연설 | |
21:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
21:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
21:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
21:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
22:15 | 미국 | ADP 비농업부문 고용 변화 | 10월 |
22:30 | 미국 | 무역수지 | 9월 |
22:30 | 캐나다 | 수출액 | 9월 |
22:30 | 캐나다 | 수입액 | 9월 |
22:30 | 캐나다 | 무역수지 | 9월 |
23:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 10월 |
23:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
11월05일 목요일 |
00:00 | 미국 | 옐렌 연준 의장이 증언합니다 | |
00:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 10월 |
00:30 | 미국 | 원유재고 | |
00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
00:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
03:00 | 미국 | 2년물 국채 입찰 | |
04:30 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
07:25 | 호주 | Stevens 호주 중앙은행 총재 연설 | |
08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
09:30 | 미국 | Fischer 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
10:00 | 호주 | Lowe 호주 중앙은행 부총재 연설 | |
12:45 | 일본 | 10년물 JGB 국채 입찰 | |
15:45 | 스위스 | SECO 소비자동향 | 4분기 |
16:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 9월 |
17:00 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 10월 |
17:00 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 10월 |
17:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
17:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(YoY) | 9월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(MoM) | 9월 |
17:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 9월 |
18:00 | 유로존 | 유럽중앙은행 월례 보고서 | |
18:10 | 유로존 | 소매 구매관리자지수 | |
19:00 | 프랑스 | 10년물 OAT 국채 입찰 | |
19:00 | 프랑스 | 15년물 OAT 국채 입찰 | |
19:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 9월 |
19:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 9월 |
19:45 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
21:00 | 영국 | 영국은행 인플레이션 보고서 | |
21:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인하 표결 | 11월 |
21:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인상 표결 | 11월 |
21:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 유지 표결 | 11월 |
21:00 | 영국 | 영국은행 양적완화 총계 | 11월 |
21:00 | 영국 | 금리결정 | 11월 |
21:00 | 영국 | 통화정책위원회 회의록 | |
21:30 | 미국 | Challenger 고용변화율(YoY) | |
21:30 | 미국 | Challenger 고용변화율 | 10월 |
21:45 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
22:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
22:30 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
22:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
22:30 | 미국 | 비농업부문 생산성(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 미국 | 단위노동비용(QoQ) | 3분기 |
23:10 | 미국 | Fischer 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
23:50 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
11월06일 금요일 |
00:00 | 캐나다 | 캐나다 구매관리자지수 | 10월 |
00:00 | 캐나다 | Ivey 구매관리자지수 | 10월 |
00:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
03:25 | 미국 | 타룰로(D. Tarullo) FOMC 위원 연설 | |
03:30 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
05:15 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
07:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 10월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
09:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
13:00 | 일본 | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |
14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 9월 |
14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 9월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
16:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 9월 |
16:45 | 프랑스 | 수출 | 9월 |
16:45 | 프랑스 | 정부재정수지 | 9월 |
16:45 | 프랑스 | 수입 | 9월 |
16:45 | 프랑스 | 산업투자 | 4분기 |
16:45 | 프랑스 | 무역수지 | 9월 |
18:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 9월 |
18:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 9월 |
18:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 9월 |
18:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 9월 |
18:30 | 영국 | 무역수지 | 9월 |
18:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 9월 |
22:00 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
22:30 | 미국 | 평균시간당소득(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 평균주당근무시간 | 10월 |
22:30 | 미국 | 정부 급여 | 10월 |
22:30 | 미국 | 제조업 급여 | 10월 |
22:30 | 미국 | 비농업고용지수 | 10월 |
22:30 | 미국 | 생산활동참여지수 | 10월 |
22:30 | 미국 | 민간 비농업부문 고용 변화 | 10월 |
22:30 | 미국 | U6 실업률 | 10월 |
22:30 | 미국 | 실업률 | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 9월 |
22:30 | 캐나다 | 고용변동 | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 실업률 | 10월 |
11월07일 토요일 |
00:00 | 영국 | NIESR GDP 전망치 | |
00:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
00:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
03:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
05:00 | 미국 | 소비자신용 | 9월 |
06:15 | 미국 | FOMC 멤버 Brainard가 연설 | |
|