2015년 10월 26일 ~ 2015년 10월 31일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
10월26일 월요일 |
18:00 | 독일 | 기대평가지수 | 10월 |
18:00 | 독일 | 현행평가지수 | 10월 |
18:00 | 독일 | Ifo 기업체감지수 | 10월 |
18:30 | 영국 | 총 모기지 승인 | |
20:00 | 영국 | 영국산업연맹 산업수주동향 | |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 9월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 9월 |
23:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:30 | 미국 | 댈러스 연준 제조업활동지수 | 10월 |
10월27일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
01:00 | 유로존 | 프랑스의 총 구직자 | 9월 |
06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
08:50 | 일본 | 기업 서비스물가지수(YoY) | |
16:00 | 스위스 | 소비지표 | 9월 |
17:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
17:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 가계대출증가량(YoY) | 9월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 무역수지 | 9월 |
18:00 | 유로존 | M3 통화공급(YoY) | 9월 |
18:00 | 유로존 | M3통화량 3개월이동평균 | 9월 |
18:00 | 유로존 | 민간대출(YoY) | 9월 |
18:30 | 영국 | GDP(YoY) | 3분기 |
18:30 | 영국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
18:30 | 영국 | 서비스지수 | |
19:35 | 영국 | 10년물 Gilt 국채 입찰 | |
21:30 | 미국 | 근원 내구재수주(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 내구재 수주(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 국방을 제외한 내구재(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 항공기 제외 비군수용 자본재 수주(MoM) | 9월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
22:00 | 미국 | 계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(MoM) | 8월 |
22:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은)(MoM) | 8월 |
22:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(YoY) | 8월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | CB 소비자신뢰지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 10월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 10월 |
23:30 | 미국 | 달라스 연준 서비스 매출 | 10월 |
23:30 | 미국 | 텍사스 서비스분야 전망 | 10월 |
10월28일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:50 | 일본 | 소매판매(YoY) | 9월 |
09:30 | 호주 | 소비자물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 소비자물가지수(YoY) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 소비자물가지수 수치 | 3분기 |
09:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(YoY) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(YoY) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(QoQ) | 3분기 |
16:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 9월 |
16:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 9월 |
16:00 | 유로존 | GfK 독일 소비자동향 | 11월 |
16:45 | 프랑스 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 금리 결정 | |
19:35 | 독일 | 10년물 Bund 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 미국 | 상품 무역수지 | 9월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
10월29일 목요일 |
02:00 | 미국 | 5년물 국채 입찰 | |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 성명서 | |
03:00 | 미국 | 금리결정 | |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | 산업생산(MoM) | 9월 |
08:50 | 일본 | 1개월선행 산업생산 예측(MoM) | 9월 |
08:50 | 일본 | 2개월선행 산업생산 예측(MoM) | 9월 |
09:00 | 호주 | 주택산업협회 신규 주택 판매(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 수출가격지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 수입물가지수(QoQ) | 3분기 |
16:00 | 영국 | 전국주택가격지수(YoY) | 10월 |
16:00 | 영국 | 전국주택가격지수(MoM) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(YoY) | 9월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(MoM) | 9월 |
17:55 | 독일 | 실업률 변동 | 10월 |
17:55 | 독일 | 실업률 | 10월 |
17:55 | 독일 | 실업 | 10월 |
17:55 | 독일 | 실업 | 10월 |
18:30 | 영국 | 영국은행 소비자 금융 | 9월 |
18:30 | 영국 | M4 통화공급(MoM) | 9월 |
18:30 | 영국 | 대출담보승인 | 9월 |
18:30 | 영국 | 모기지 대출 | 9월 |
18:30 | 영국 | 개인 순채무 | |
19:00 | 유로존 | EU 기업 소비자 설문조사 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 기업체감지수 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 소비자 인플레이션 예상치 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 판매가 기대 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 서비스 심리 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 산업전망지수 | 10월 |
20:00 | 영국 | 영국산업연맹 유통업보고서 | 10월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 실질소비지출 | 3분기 |
21:30 | 캐나다 | 산업생산자물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 산업제품물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(YoY) | 9월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:10 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
22:50 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 잠정주택매매(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | 잠정주택판매지수 | 9월 |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
10월30일 금요일 |
스웨덴 - 만성절 - 13:30조기 종료 |
02:00 | 미국 | 7년물 국채 입찰 | |
06:00 | 한국 | 제조업 기업경기실사지수 | 11월 |
08:00 | 한국 | 산업생산(YoY) | 9월 |
08:00 | 한국 | 산업생산(MoM) | 9월 |
08:00 | 한국 | 소매판매(MoM) | |
08:00 | 한국 | 서비스부문 산출(MoM) | 9월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 9월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 9월 |
08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 9월 |
08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
08:30 | 일본 | 실업률 | 9월 |
09:05 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 주택 신용 | 9월 |
09:30 | 호주 | 생산자물가지수(YoY) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 생산자물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 민간부문신용(MoM) | 9월 |
12:20 | 일본 | BoJ 통화정책성명서(YoY) | |
12:20 | 일본 | 금리결정 | |
14:00 | 일본 | BoJ 전망 보고서(YoY) | |
14:00 | 일본 | 건설수주(YoY) | 9월 |
14:00 | 일본 | 주택착공건수(YoY) | 9월 |
16:00 | 독일 | 소매판매(YoY) | 9월 |
16:00 | 독일 | 소매판매(MoM) | 9월 |
16:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
16:45 | 프랑스 | 소비자지출(MoM) | 9월 |
16:45 | 프랑스 | 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
17:00 | 스위스 | KOF 선행지표 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | |
19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 실업률 | 9월 |
21:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 고용 혜택(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | 고용비용지수(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | 고용 임금(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | 개인소득(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 개인지출(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | GDP(MoM) | 8월 |
22:45 | 미국 | 시카고 구매관리자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | FOMC 멤버 Williams가 연설 | |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 10월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
10월31일 토요일 |
00:00 | 캐나다 | 재정수지(YoY) | 8월 |
00:00 | 캐나다 | 재정수지 | 8월 |
02:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 9월 |
02:30 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|