2015년 10월 12일 ~ 2015년 10월 17일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
10월12일 월요일 |
일본 - 건강 스포츠 데이 / 캐나다 - 감사절 |
15:00 | 스웨덴 | 실업률 | 9월 |
15:45 | 프랑스 | 경상수지 | 8월 |
18:35 | 독일 | 6개월물 Bubill 국채 입찰 | |
21:10 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:30 | 미국 | Evans 시카고 연준 총재 연설 | |
10월13일 화요일 |
02:20 | 캐나다 | Poloz 캐나다 중앙은행 총재 연설 | |
05:30 | 미국 | FOMC 멤버 Brainard가 연설 | |
06:00 | 한국 | 수출가격(YoY) | 9월 |
06:00 | 한국 | 수입물가지수(YoY) | 9월 |
06:40 | 호주 | Lowe 호주 중앙은행 부총재 연설 | |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 9월 |
08:50 | 일본 | 은행대출(YoY) | 9월 |
08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
09:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 9월 |
09:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 9월 |
12:10 | 중국 | 중국 수출액(YoY) | 9월 |
12:10 | 중국 | 중국 수입액(YoY) | 9월 |
12:10 | 중국 | 중국 무역수지(USD) | 9월 |
14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 9월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 9월 |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 9월 |
15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 9월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 주택가격지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 9월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 10월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
19:00 | 영국 | 맥캐퍼티(McCafferty) MPC 위원 연설 | |
19:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 9월 |
21:00 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
10월14일 수요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
08:00 | 한국 | 실업률 | 9월 |
08:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 10월 |
08:50 | 일본 | M2 통화재고(YoY) | |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 9월 |
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 9월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
10:30 | 중국 | 중국 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
12:00 | 한국 | M2 통화공급 | 10월 |
15:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | 9월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | 9월 |
17:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 8월 |
17:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 8월 |
17:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 9월 |
17:30 | 영국 | 실업률 | 8월 |
18:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 8월 |
18:35 | 독일 | 5년물 Bobl 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | 기업재고(MoM) | 8월 |
10월15일 목요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 1년물 국채 입찰 | |
03:00 | 미국 | 베이지북 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:30 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 10월 |
09:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
09:30 | 호주 | 고용변동 | 9월 |
09:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 9월 |
09:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 9월 |
09:30 | 호주 | 실업률 | 9월 |
10:00 | 한국 | 금리 결정 | 10월 |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 8월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 8월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 실업률 | 9월 |
17:00 | 중국 | 중국 M2 통화재고(YoY) | |
17:00 | 중국 | 중국 신규 대출 | |
18:00 | 프랑스 | 3년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 5년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 7년물 OAT 국채 입찰 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 9월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 9월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 10월 |
21:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 9월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 10월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 10월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 10월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 10월 |
23:30 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
23:30 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
10월16일 금요일 |
00:00 | 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
00:00 | 미국 | 원유재고 | |
00:00 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
00:00 | 미국 | 가솔린 재고 | |
04:30 | 미국 | 연방재정수지 | 9월 |
05:30 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 | |
08:00 | 한국 | 수출액(YoY) | 9월 |
08:00 | 한국 | 수입액(YoY) | 9월 |
08:00 | 한국 | 무역수지 | 9월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
09:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금융 안정성 보고서 | |
15:35 | 일본 | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
18:00 | 유로존 | 무역수지 | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 8월 |
22:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 9월 |
22:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 9월 |
22:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 10월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
10월17일 토요일 |
02:30 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
05:00 | 미국 | 외국인 미국 국채 매입 | 8월 |
05:00 | 미국 | 순자본흐름 총액 | 8월 |
05:00 | 미국 | 장기 해외자본 순거래 | 8월 |
05:00 | 미국 | 국제자본유출입 장기순거래(스왑 거래 포함) | 8월 |
|