2015년 08월10일 ~ 2015년 08월15일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
08월10일 월요일 |
08:50 | 일본 | 조정경상수지 | |
08:50 | 일본 | 은행대출(YoY) | 7월 |
08:50 | 일본 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 6월 |
14:00 | 일본 | 일본은행 월례 보고서 | |
14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 7월 |
15:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(YoY) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(MoM) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 6월 |
17:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 8월 |
18:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 6월 |
18:30 | 영국 | 영국 건설 생산(YoY) | 6월 |
20:15 | 미국 | Fischer 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
22:00 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 미국 | CB 고용동향지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 연준의 노동시장조건지수 | |
08월11일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
01:25 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
06:00 | 한국 | 수출가격(YoY) | 7월 |
06:00 | 한국 | 수입물가지수(YoY) | 7월 |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 7월 |
08:50 | 일본 | M2 통화재고(YoY) | |
09:30 | 중국 | 중국 M2 통화재고(YoY) | |
09:30 | 중국 | 중국 신규 대출 | 7월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 7월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 7월 |
12:45 | 일본 | 30년물 JGB 국채 입찰 | |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 7월 |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 7월 |
15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
18:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 8월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 8월 |
18:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
19:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 7월 |
21:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 7월 |
21:30 | 미국 | 비농업부문 생산성(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 미국 | 단위노동비용(QoQ) | 2분기 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
23:00 | 미국 | 도매재고(MoM) | 6월 |
08월12일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 3년물 국채 입찰 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:00 | 한국 | 실업률 | 7월 |
08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 7월 |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 7월 |
09:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 8월 |
10:30 | 호주 | 임금가격지수(YoY) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 임금물가지수(QoQ) | 2분기 |
12:00 | 한국 | M2 통화공급 | 8월 |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 6월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 6월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
14:30 | 중국 | 중국 고정자산투자(YoY) | 7월 |
14:30 | 중국 | 중국 산업생산(YoY) | 7월 |
14:30 | 중국 | 중국 소매판매(YoY) | 7월 |
15:00 | 스웨덴 | 실업률 | 7월 |
15:45 | 프랑스 | 경상수지 | 6월 |
17:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 6월 |
17:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 6월 |
17:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 7월 |
17:30 | 영국 | 실업률 | 6월 |
18:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 8월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 6월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 6월 |
18:35 | 독일 | 10년물 Bund 국채 입찰 | |
19:00 | 호주 | Lowe 호주 중앙은행 부총재 연설 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
23:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 6월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
08월13일 목요일 |
02:00 | 미국 | 10년물 국채 입찰 | |
03:00 | 미국 | 연방재정수지 | 7월 |
08:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 7월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 6월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 6월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
09:00 | 한국 | 수출액(YoY) | 7월 |
09:00 | 한국 | 수입액(YoY) | 7월 |
09:00 | 한국 | 무역수지 | 7월 |
10:00 | 한국 | 금리 결정 | 8월 |
10:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
15:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | 7월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | 7월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(MoM) | 7월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 수출가격(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 수입물가지수(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 6월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 기업재고(MoM) | 6월 |
23:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지연체율(QoQ) | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
08월14일 금요일 |
02:00 | 미국 | 30년물 국채 입찰 | |
11:15 | 호주 | 켄트(Kent) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
14:30 | 프랑스 | GDP(QoQ) | 2분기 |
15:00 | 독일 | GDP(QoQ) | 2분기 |
15:00 | 독일 | GDP(YoY) | 2분기 |
15:45 | 프랑스 | 비농업부문 고용지수(QoQ) | 2분기 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
18:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | 2분기 |
18:00 | 유로존 | GDP(YoY) | 2분기 |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 6월 |
22:00 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
22:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 7월 |
22:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 7월 |
22:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 7월 |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 8월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 8월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
08월15일 토요일 |
한국 - 광복절 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|