2015년 07월 20일 ~ 2015년 07월 25일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
07월20일 월요일 |
일본 - 바다의 날 |
08:01 | 영국 | Rightmove 주택가격지수(MoM) | |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 6월 |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 6월 |
17:00 | 유로존 | 경상수지 | 5월 |
17:00 | 유로존 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 5월 |
17:00 | 유로존 | 순투자 흐름 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 도매판매(MoM) | 5월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
07월21일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
03:30 | 미국 | Lew 재무부 장관 연설 | |
08:30 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 7월 |
08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
10:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
15:00 | 스위스 | 무역수지 | 6월 |
17:30 | 영국 | 공공부문 순채무액 | 6월 |
17:30 | 영국 | 공공부문 순현금소요액 | 6월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
07월22일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 1년물 국채 입찰 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
09:30 | 호주 | MI 선행지수(MoM) | |
10:30 | 호주 | 소비자물가지수(QoQ) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 소비자물가지수(YoY) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 소비자물가지수 수치 | 2분기 |
10:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(YoY) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(QoQ) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(YoY) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(QoQ) | 2분기 |
12:05 | 호주 | Stevens 호주 중앙은행 총재 연설 | |
13:30 | 일본 | 전산업활동지수(MoM) | |
15:45 | 프랑스 | 기업 설문조사 | 7월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인하 표결 | 7월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인상 표결 | 7월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 금리 유지 표결 | 7월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 회의록 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 5월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 5월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수 | 5월 |
22:00 | 캐나다 | 재정수지(YoY) | 4월 |
22:00 | 캐나다 | 재정수지 | 4월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매(MoM) | 6월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매 | 6월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
07월23일 목요일 |
08:00 | 한국 | GDP(YoY) | 2분기 |
08:00 | 한국 | GDP(QoQ) | 2분기 |
08:50 | 일본 | 조정무역수지 | |
08:50 | 일본 | 수출액(YoY) | 6월 |
08:50 | 일본 | 수입액(YoY) | 6월 |
08:50 | 일본 | 무역수지 | 6월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(MoM) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(YoY) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 실업률 | 6월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 6월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 6월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 6월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 6월 |
21:30 | 미국 | 시카고 연준 국가활동지수 | 6월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 캐나다 | 근원 소매판매(MoM) | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 소매판매(MoM) | 5월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 7월 |
23:15 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
07월24일 금요일 |
00:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 7월 |
00:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 7월 |
02:00 | 미국 | 10년물 TIPS 국채 입찰 | |
06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 7월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
10:35 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
10:45 | 중국 | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:00 | 프랑스 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:00 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 7월 |
16:00 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 무역수지 | 6월 |
16:30 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 7월 |
16:30 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:30 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
17:30 | 영국 | 총 모기지 승인 | |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 6월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 6월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
07월25일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|