2018년 01월 29일 ~ 2018년 02월 03일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target | |
| 01월29일 월요일 |
|
| 16:00 | 영국 | 전국주택가격지수(YoY) | |
| 16:00 | 영국 | 전국주택가격지수(MoM) | |
| 22:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 개인지출(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 12월 |
| 23:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 12월 |
| 01월30일 화요일 |
|
| 00:30 | 미국 | 댈러스 연준 제조업활동지수 | 1월 |
| 06:00 | 한국 | 제조업 기업경기실사지수 | 2월 |
| 08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 12월 |
| 08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 12월 |
| 08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 12월 |
| 08:30 | 일본 | 실업률 | 12월 |
| 08:50 | 일본 | 소매판매(YoY) | 12월 |
| 09:01 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 12월 |
| 17:00 | 스위스 | KOF 선행지표 | 1월 |
| 18:30 | 영국 | M4 통화공급(MoM) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | EU 기업 소비자 설문조사 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 기업체감지수 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자 인플레이션 예상치 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 판매가 기대 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 서비스 심리 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | |
| 19:00 | 유로존 | 산업전망지수 | 1월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 1월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 1월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 1월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 1월 |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 23:00 | 미국 | 계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(MoM) | 11월 |
| 23:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은)(MoM) | 11월 |
| 23:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(YoY) | 11월 |
| 01월31일 수요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 | 1월 |
| 00:30 | 미국 | 달라스 연준 서비스 매출 | 1월 |
| 00:30 | 미국 | 텍사스 서비스분야 전망 | 1월 |
| 08:00 | 한국 | 산업생산(MoM) | 12월 |
| 08:00 | 한국 | 산업생산(YoY) | 12월 |
| 08:00 | 한국 | 서비스부문 산출(MoM) | 12월 |
| 08:50 | 일본 | 산업생산(MoM) | 12월 |
| 08:50 | 일본 | 1개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 1월 |
| 08:50 | 일본 | 2개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 2월 |
| 09:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
| 09:01 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 1월 |
| 09:30 | 호주 | 소비자물가지수(QoQ)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 소비자물가지수(YoY)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 소비자물가지수 수치(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(YoY)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(QoQ)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(QoQ)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(YoY)(4분기) | |
| 10:00 | 중국 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 10:00 | 중국 | 비제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 10:30 | 일본 | BOJ 이사회 임원 Iwata 연설 | |
| 11:00 | 미국 | 미국 대통령 트럼프 연설 | |
| 14:00 | 일본 | 건설수주(YoY) | 12월 |
| 14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 1월 |
| 14:00 | 일본 | 주택착공건수(YoY) | 12월 |
| 16:00 | 스위스 | 소비지표 | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 소매판매(YoY) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 소매판매(MoM) | 12월 |
| 17:55 | 독일 | 실업 | 1월 |
| 17:55 | 독일 | 실업 | 1월 |
| 18:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 1월 |
| 18:00 | 독일 | 실업률 변동 | 1월 |
| 18:00 | 독일 | 실업률 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | |
| 19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 실업률 | 12월 |
| 21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
| 22:15 | 미국 | ADP 비농업부문 고용 변화 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 고용 혜택(QoQ)(4분기) | |
| 22:30 | 미국 | 고용비용지수(QoQ)(4분기) | |
| 22:30 | 미국 | 고용 임금(QoQ)(4분기) | |
| 22:30 | 캐나다 | GDP(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 산업제품물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:30 | 캐나다 | 산업생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(YoY) | 12월 |
| 23:45 | 미국 | 시카고 구매관리자지수 | 1월 |
| 02월01일 목요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 잠정주택매매(MoM) | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 잠정주택판매지수 | 12월 |
| 00:30 | 미국 | 원유 수입 | |
| 00:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
| 00:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
| 00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
| 00:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
| 00:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
| 04:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 성명서 | |
| 04:00 | 미국 | 금리결정 | |
| 07:30 | 호주 | AIG 제조업지수 | 1월 |
| 08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM) | 1월 |
| 08:00 | 한국 | 소비자물가지수(YoY) | 1월 |
| 08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
| 08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
| 09:30 | 한국 | Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 09:30 | 호주 | 건축승인건수(MoM) | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 수출가격지수(QoQ)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 수입물가지수(QoQ)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 개인 주택 승인 | 12월 |
| 09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 10:45 | 중국 | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 14:30 | 호주 | 원자재가격(YoY) | |
| 15:45 | 스위스 | SECO 소비자동향 | 1분기 |
| 16:30 | 스웨덴 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 17:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 12월 |
| 17:30 | 스위스 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 17:55 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 18:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 18:30 | 영국 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 21:30 | 미국 | Challenger 고용변화율 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 비농업부문 생산성(QoQ)(4분기) | |
| 22:30 | 미국 | 단위노동비용(QoQ)(4분기) | |
| 23:30 | 캐나다 | 캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 23:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
| 23:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 1월 |
| 02월02일 금요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 건설지출(MoM) | 12월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 제조업고용지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 제조업 신규주문지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 제조업구매자지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 1월 |
| 05:30 | 미국 | 모든 트럭 판매량 | 1월 |
| 05:30 | 미국 | 국내 트럭 판매량 | 1월 |
| 08:50 | 일본 | 본원통화(YoY) | |
| 09:30 | 호주 | 생산자물가지수(YoY)(4분기) | |
| 09:30 | 호주 | 생산자물가지수(QoQ)(4분기) | |
| 18:30 | 영국 | 건설 구매관리자지수 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 평균시간당소득(MoM) | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 평균주당근무시간 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 정부 급여 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 제조업 급여 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 비농업고용지수 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 생산활동참여지수 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 임금대장 벤치마크 | |
| 22:30 | 미국 | 임금대장 벤치마크 | |
| 22:30 | 미국 | 민간 비농업부문 고용 변화 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | U6 실업률 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 실업률 | 1월 |
| 23:45 | 미국 | ISM-NY 산업동향지수 | 1월 |
| 02월03일 토요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 1월 |