2018년 01월 08일 ~ 2018년 01월 13일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target | |
| 01월08일 월요일 |
|
| 07:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 12월 |
| 09:00 | 일본 | 근로자평균소득(YoY) | |
| 16:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 11월 |
| 17:15 | 스위스 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 17:15 | 스위스 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 17:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 12월 |
| 17:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 1월 |
| 19:00 | 유로존 | EU 기업 소비자 설문조사 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 기업체감지수 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자 인플레이션 예상치 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 판매가 기대 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 서비스 심리 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 산업전망지수 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 11월 |
| 01월09일 화요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 컨퍼런스보드 고용동향지수 | 12월 |
| 00:30 | 캐나다 | 사업 전망 조사 은행 | |
| 09:00 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 11월 |
| 09:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 12월 |
| 09:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
| 09:30 | 호주 | 건축승인건수(MoM) | 11월 |
| 09:30 | 호주 | 개인 주택 승인 | 11월 |
| 14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 12월 |
| 15:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 12월 |
| 15:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 11월 |
| 17:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 실업률 | 11월 |
| 20:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 12월 |
| 22:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 12월 |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 01월10일 수요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 11월 |
| 08:00 | 한국 | 실업률 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 국민은행 경기신뢰지수 | |
| 10:30 | 중국 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 10:30 | 중국 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 10:30 | 중국 | 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 산업생산(MoM) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 산업생산(YoY) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 건설 생산(YoY) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 수출가격(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 수입물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 11월 |
| 01월11일 목요일 |
|
| 00:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
| 09:30 | 호주 | 소매판매(MoM) | 11월 |
| 14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 11월 |
| 14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 11월 |
| 14:00 | 일본 | 선행지수 | |
| 16:00 | 스웨덴 | 실업률 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 11월 |
| 01월12일 금요일 |
|
| 08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
| 08:50 | 일본 | 주식에 대한 외국인 투자 | |
| 11:00 | 중국 | 외국인직접투자 | |
| 14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 12월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 12월 |
| 23:59 | 중국 | 수입액(YoY) | 12월 |
| 01월13일 토요일 |
|
| 01:00 | 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수(MoM) | 12월 |