2017년 11월 27일 ~ 2017년 12월 02일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
11월27일 월요일 |
|
17:15 | 스위스 | 고용수준 | 3분기 |
17:30 | 스웨덴 | 가계대출증가량(YoY) | 10월 |
11월28일 화요일 |
|
00:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 10월 |
00:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 10월 |
00:30 | 미국 | 댈러스 연준 제조업활동지수 | 11월 |
06:00 | 한국 | 제조업 기업경기실사지수 | 12월 |
16:00 | 독일 | GfK 독일 소비자동향 | 12월 |
17:30 | 스웨덴 | 소매판매(YoY) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 소매판매(MoM) | 10월 |
18:00 | 유로존 | M3 통화공급(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | GDP(YoY) | 3분기 |
18:30 | 영국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 캐나다 | 산업제품물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 산업생산자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(MoM) | 10월 |
22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM/YoY) | |
23:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 9월 |
23:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | 주택가격지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | 계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은)(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(YoY) | 9월 |
11월29일 수요일 |
|
00:00 | 미국 | 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 11월 |
00:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 11월 |
00:30 | 미국 | 달라스 연준 서비스 매출 | 11월 |
00:30 | 미국 | 텍사스 서비스분야 전망 | 11월 |
08:50 | 일본 | 소매판매(YoY) | 10월 |
16:00 | 스위스 | 소비지표 | 10월 |
17:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 11월 |
17:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 11월 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 GDP(YoY) | 3분기 |
17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 GDP(QoQ) | 3분기 |
18:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 11월 |
18:30 | 영국 | M4 통화공급(MoM) | 10월 |
19:00 | 유로존 | EU 기업 소비자 설문조사 | 11월 |
19:00 | 유로존 | 기업체감지수 | 11월 |
19:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 11월 |
19:00 | 유로존 | 소비자 인플레이션 예상치 | 11월 |
19:00 | 유로존 | 판매가 기대 | 11월 |
19:00 | 유로존 | 서비스 심리 | 11월 |
19:00 | 유로존 | 산업전망지수 | 11월 |
21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
22:30 | 미국 | 기업실적(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 미국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 미국 | 실질소비지출 | 3분기 |
11월30일 목요일 |
|
00:00 | 미국 | 잠정주택매매(MoM) | 10월 |
00:00 | 미국 | 잠정주택판매지수 | 10월 |
00:30 | 미국 | 원유 수입 | |
00:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
00:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
00:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
00:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
08:00 | 한국 | 산업생산(YoY) | 10월 |
08:00 | 한국 | 산업생산(MoM) | 10월 |
08:00 | 한국 | 서비스부문 산출(MoM) | 10월 |
08:50 | 일본 | 산업생산(MoM) | 10월 |
08:50 | 일본 | 1개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 11월 |
08:50 | 일본 | 2개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 12월 |
09:00 | 호주 | 주택산업협회 신규 주택 판매(MoM) | 10월 |
09:01 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 11월 |
09:30 | 호주 | 건축승인건수(MoM) | 10월 |
09:30 | 호주 | 건물 자본지출(MoM) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 공장/기계류 자본지출(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 개인 주택 승인 | 10월 |
09:30 | 호주 | 민간신규자본지출(QoQ) | 3분기 |
10:00 | 중국 | 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
10:00 | 중국 | 비제조업 구매관리자지수 | 11월 |
14:00 | 일본 | 건설수주(YoY) | 10월 |
14:00 | 일본 | 주택착공건수(YoY) | 10월 |
15:45 | 스위스 | GDP(QoQ) | 3분기 |
15:45 | 스위스 | GDP(YoY) | 3분기 |
16:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소매판매(YoY) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소매판매(MoM) | 10월 |
17:00 | 스위스 | KOF 선행지표 | 11월 |
17:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 10월 |
18:00 | 독일 | 실업률 변동 | 11월 |
18:00 | 독일 | 실업률 | 11월 |
18:00 | 독일 | 실업 | 11월 |
18:00 | 독일 | 실업 | 11월 |
19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
19:00 | 유로존 | 실업률 | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 미국 | 개인지출(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 10월 |
23:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 10월 |
23:00 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:45 | 미국 | 시카고 구매관리자지수 | 11월 |
12월01일 금요일 |
|
07:30 | 호주 | AIG 제조업지수 | 11월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
08:00 | 한국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
08:00 | 한국 | GDP(YoY) | 3분기 |
08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 10월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 10월 |
08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 10월 |
08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
08:30 | 일본 | 실업률 | 10월 |
08:50 | 일본 | 자본지출(YoY) | 3분기 |
09:30 | 한국 | Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
10:45 | 중국 | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
17:30 | 스위스 | 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
17:55 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
18:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
18:30 | 영국 | 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
22:30 | 캐나다 | 국내총생산 은재적 물가(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 캐나다 | 고용변동 | 11월 |
22:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 11월 |
22:30 | 캐나다 | GDP(MoM) | 9월 |
22:30 | 캐나다 | GDP(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 캐나다 | 연간환산 GDP(QoQ) | 3분기 |
22:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 11월 |
22:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 11월 |
22:30 | 캐나다 | 실업률 | 11월 |
23:30 | 캐나다 | 캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
23:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 11월 |
12월02일 토요일 |
|
00:00 | 미국 | 건설지출(MoM) | 10월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업고용지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업 신규주문지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업구매자지수 | 11월 |
00:00 | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 11월 |
05:30 | 미국 | 모든 트럭 판매량 | 11월 |
05:30 | 미국 | 국내 트럭 판매량 | 11월 |