2017년 11월 13일 ~ 2017년 11월 18일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
11월13일 월요일 |
|
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 10월 |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 스웨덴 | 실업률 | 10월 |
11월14일 화요일 |
|
09:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 10월 |
11:00 | 중국 | 고정자산투자(YoY) | 10월 |
11:00 | 중국 | 산업생산(YoY) | 10월 |
11:00 | 중국 | 소매판매(YoY) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 독일 | GDP(QoQ) | 3분기 |
16:00 | 독일 | GDP(YoY) | 3분기 |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
17:15 | 스위스 | 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
17:15 | 스위스 | 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 10월 |
19:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 11월 |
19:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 11월 |
19:00 | 유로존 | GDP(YoY) | 3분기 |
19:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | 3분기 |
19:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 9월 |
19:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 9월 |
20:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM/YoY) | |
11월15일 수요일 |
|
08:00 | 한국 | 실업률 | 10월 |
08:50 | 일본 | GDP(QoQ) | 3분기 |
08:50 | 일본 | GDP(YoY) | 3분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 자본지출(QoQ) | 3분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 외부 수요(QoQ) | 3분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 개인 소비(QoQ) | 3분기 |
09:00 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 11월 |
09:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 10월 |
09:30 | 호주 | 임금물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 임금가격지수(YoY) | 3분기 |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 9월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 9월 |
17:30 | 스웨덴 | 설비가동률(QoQ) | 3분기 |
18:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 9월 |
18:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 9월 |
18:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 10월 |
18:30 | 영국 | 실업률 | 9월 |
21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
22:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 10월 |
22:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 10월 |
22:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 11월 |
22:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 10월 |
11월16일 목요일 |
|
00:30 | 미국 | 원유 수입 | |
00:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
00:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
00:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
00:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
01:00 | 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
09:30 | 호주 | 고용변동 | 10월 |
09:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 10월 |
09:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 실업률 | 10월 |
16:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 10월 |
16:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 10월 |
17:30 | 스웨덴 | 실업률 | 10월 |
18:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 10월 |
18:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 미국 | 수출가격(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 수입물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 11월 |
22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 11월 |
22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 11월 |
22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 11월 |
22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 11월 |
22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 11월 |
22:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 9월 |
22:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 9월 |
22:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 9월 |
23:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 10월 |
23:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 10월 |
23:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 10월 |
11월17일 금요일 |
|
00:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 11월 |
09:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 10월 |
21:30 | 캐나다 | 일반 CPI(YoY) | |
21:30 | 캐나다 | 중위 CPI(YoY) | |
21:30 | 캐나다 | 절사 CPI(YoY) | |
22:30 | 미국 | 건축승인건수 | 10월 |
22:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 10월 |
22:30 | 미국 | 주택착공건수 | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
11월18일 토요일 |
|
01:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 11월 |
01:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 11월 |
10:30 | 중국 | 주택가격(YoY) | 10월 |