2017년 10월 30일 ~ 2017년 11월 03일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
10월30일 월요일 |
|
08:50 | 일본 | 소매판매(YoY) | 9월 |
16:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 9월 |
16:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 9월 |
16:00 | 독일 | 소매판매(MoM) | 9월 |
16:00 | 독일 | 소매판매(YoY) | 9월 |
17:00 | 스위스 | KOF 선행지표 | 10월 |
18:30 | 영국 | M4 통화공급(MoM) | 9월 |
19:00 | 유로존 | EU 기업 소비자 설문조사 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 기업체감지수 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 소비자 인플레이션 예상치 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 판매가 기대 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 서비스 심리 | 10월 |
19:00 | 유로존 | 산업전망지수 | 10월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 미국 | 개인지출(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 9월 |
22:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 9월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
23:30 | 미국 | 댈러스 연준 제조업활동지수 | 10월 |
10월31일 화요일 |
|
06:00 | 한국 | 제조업 기업경기실사지수 | 11월 |
08:00 | 한국 | 산업생산(MoM) | 9월 |
08:00 | 한국 | 산업생산(YoY) | 9월 |
08:00 | 한국 | 서비스부문 산출(MoM) | 9월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 9월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 9월 |
08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 9월 |
08:30 | 일본 | 실업률 | 9월 |
08:50 | 일본 | 산업생산(MoM) | 9월 |
08:50 | 일본 | 1개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 10월 |
08:50 | 일본 | 2개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 11월 |
09:00 | 호주 | 주택산업협회 신규 주택 판매(MoM) | 9월 |
09:01 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 10월 |
10:00 | 중국 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
10:00 | 중국 | 비제조업 구매관리자지수 | 10월 |
| 일본 | BoJ 통화정책성명서(YoY) | |
| 일본 | BoJ 전망 보고서(YoY) | |
| 일본 | 금리결정 | |
14:00 | 일본 | BoJ 핵심 CPI(YoY) | |
14:00 | 일본 | 건설수주(YoY) | 9월 |
14:00 | 일본 | 주택착공건수(YoY) | 9월 |
15:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
19:00 | 유로존 | GDP(YoY) | 3분기 |
19:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | 3분기 |
19:00 | 유로존 | 실업률 | 9월 |
21:30 | 미국 | 고용 혜택(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | 고용비용지수(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | 고용 임금(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 캐나다 | GDP(MoM) | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 산업제품물가지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 산업생산자물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 원자재가격지수(YoY) | 9월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY/MoM) | |
22:00 | 미국 | 계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(MoM) | 8월 |
22:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(YoY) | 8월 |
22:45 | 미국 | 시카고 구매관리자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 | 10월 |
23:30 | 미국 | 달라스 연준 서비스 매출 | 10월 |
23:30 | 미국 | 텍사스 서비스분야 전망 | 10월 |
11월01일 수요일 |
|
07:30 | 호주 | AIG 제조업지수 | 10월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
09:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
09:30 | 한국 | Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
10:45 | 중국 | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
14:30 | 호주 | 원자재가격(YoY) | |
16:00 | 영국 | 전국주택가격지수(MoM) | 10월 |
16:00 | 영국 | 전국주택가격지수(YoY) | 10월 |
16:30 | 스웨덴 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
17:30 | 스위스 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
18:30 | 영국 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
21:15 | 미국 | ADP 비농업부문 고용 변화 | 10월 |
22:30 | 캐나다 | 캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 건설지출(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업고용지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업 신규주문지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업구매자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 10월 |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
11월02일 목요일 |
|
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 성명서 | |
03:00 | 미국 | 금리결정 | |
04:30 | 미국 | 모든 트럭 판매량 | 10월 |
04:30 | 미국 | 국내 트럭 판매량 | 10월 |
05:00 | 미국 | 총자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 국내자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 차량 총매출 | |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | 본원통화(YoY) | |
09:30 | 호주 | 건축승인건수(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 개인 주택 승인 | 9월 |
14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 10월 |
15:45 | 스위스 | SECO 소비자동향 | 4분기 |
17:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 9월 |
17:55 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
18:00 | 독일 | 실업률 변동 | 10월 |
18:00 | 독일 | 실업률 | 10월 |
18:00 | 독일 | 실업 | 10월 |
18:00 | 독일 | 실업 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
18:30 | 영국 | 건설 구매관리자지수 | 10월 |
20:30 | 미국 | Challenger 고용변화율 | 10월 |
20:30 | 미국 | Challenger 고용변화율(YoY) | |
21:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 표결 | 10월 |
21:00 | 영국 | 영국은행 양적완화 총계 | 10월 |
21:00 | 영국 | 금리결정 | 10월 |
21:00 | 영국 | 통화정책위원회 회의록 | |
21:30 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
21:30 | 미국 | 비농업부문 생산성(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | 단위노동비용(QoQ) | 3분기 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
22:45 | 미국 | ISM-NY 산업동향지수 | 10월 |
11월03일 금요일 |
|
07:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 소매판매(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | 소매판매(QoQ) | 3분기 |
10:45 | 중국 | Caixin 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
16:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 10월 |
18:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
21:30 | 미국 | 평균시간당소득(MoM) | 10월 |
21:30 | 미국 | 평균주당근무시간 | 10월 |
21:30 | 미국 | 정부 급여 | 10월 |
21:30 | 미국 | 제조업 급여 | 10월 |
21:30 | 미국 | 비농업고용지수 | 10월 |
21:30 | 미국 | 생산활동참여지수 | 10월 |
21:30 | 미국 | 민간 비농업부문 고용 변화 | 10월 |
21:30 | 미국 | U6 실업률 | 10월 |
21:30 | 미국 | 실업률 | 10월 |
21:30 | 캐나다 | 고용변동 | 10월 |
21:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 10월 |
21:30 | 캐나다 | 수입액 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 10월 |
21:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 10월 |
21:30 | 캐나다 | 실업률 | 10월 |
22:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 10월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 10월 |