2017년 10월 02일 ~ 2017년 10월 06일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
10월02일 월요일 |
|
07:30 | 호주 | AIG 제조업지수 | 9월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM/YoY) | 9월 |
08:50 | 일본 | 단칸 전대형산업 자본지출지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 전소형산업 자본지출지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형제조업전망지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형제조업지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형비제조업 업황판단지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형비제조업지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형제조업 업황판단지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형제조업지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형비제조업 업황판단지수 | 3분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형비제조업지수 | 3분기 |
09:00 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | |
09:30 | 한국 | Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
15:30 | 스웨덴 | 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
16:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 8월 |
16:30 | 스위스 | 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
16:55 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
17:30 | 영국 | 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
18:00 | 유로존 | 실업률 | 8월 |
22:30 | 캐나다 | 캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | 건설지출(MoM) | 8월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업고용지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업 신규주문지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업구매자지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 9월 |
23:30 | 캐나다 | 사업 전망 조사 은행 | |
10월03일 화요일 |
|
08:50 | 일본 | 본원통화(YoY) | |
09:00 | 호주 | 주택산업협회 신규 주택 판매(MoM) | 8월 |
10:30 | 호주 | 건축승인건수(MoM) | 8월 |
10:30 | 호주 | 개인 주택 승인 | 8월 |
12:30 | 호주 | 금리결정 | 10월 |
12:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금리 연설 | |
14:00 | 일본 | BoJ 핵심 CPI(YoY) | |
14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 9월 |
14:30 | 호주 | 원자재가격(YoY) | |
17:30 | 영국 | 건설 구매관리자지수 | 9월 |
18:00 | 유로존 | 생산자물가지수(MoM) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 생산자물가지수(YoY) | 8월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY/MoM) | |
22:45 | 미국 | ISM-NY 산업동향지수 | 9월 |
10월04일 수요일 |
|
04:30 | 미국 | 모든 트럭 판매량 | 9월 |
04:30 | 미국 | 국내 트럭 판매량 | 9월 |
05:00 | 미국 | 총자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 국내자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 차량 총매출 | |
07:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 9월 |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
15:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 9월 |
16:55 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 9월 |
16:55 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 9월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
17:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 8월 |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
21:15 | 미국 | ADP 비농업부문 고용 변화 | 9월 |
22:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 9월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 9월 |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
10월05일 목요일 |
|
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
09:30 | 호주 | 소매판매(MoM) | 8월 |
16:15 | 스위스 | 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
16:15 | 스위스 | 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업생산(MoM) | 8월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업생산(YoY) | 8월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 8월 |
17:10 | 유로존 | 소매 구매관리자지수 | |
20:30 | 미국 | Challenger 고용변화율 | 9월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 캐나다 | 수입액 | 8월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 8월 |
23:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 8월 |
10월06일 금요일 |
|
07:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 9월 |
09:00 | 일본 | 근로자평균소득(YoY) | |
09:00 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 8월 |
14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 8월 |
14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 8월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
15:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 8월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 9월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 9월 |
21:30 | 미국 | 평균시간당소득(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 평균주당근무시간 | 9월 |
21:30 | 미국 | 정부 급여 | 9월 |
21:30 | 미국 | 제조업 급여 | 9월 |
21:30 | 미국 | 비농업고용지수 | 9월 |
21:30 | 미국 | 생산활동참여지수 | 9월 |
21:30 | 미국 | 민간 비농업부문 고용 변화 | 9월 |
21:30 | 미국 | U6 실업률 | 9월 |
21:30 | 미국 | 실업률 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 고용변동 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 실업률 | 9월 |
23:00 | 캐나다 | 캐나다 구매관리자지수 | 9월 |
23:00 | 캐나다 | Ivey 구매관리자지수 | 9월 |