2015년 12월 21일 ~ 2015년 12월 26일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target |
| 12월21일 월요일 |
| 13:30 | 일본 | 전산업활동지수(MoM) | |
| 14:00 | 일본 | 일본은행 월례 보고서 | |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 11월 |
| 17:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 17:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 12월 |
| 20:00 | 영국 | 영국산업연맹 유통업보고서 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 시카고 연준 국가활동지수 | 11월 |
| 12월22일 화요일 |
| 00:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 01:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
| 01:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
| 09:05 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 16:00 | 스위스 | 무역수지 | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 11월 |
| 16:00 | 유로존 | GfK 독일 소비자동향 | 1월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(MoM) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(YoY) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(YoY) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(MoM) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 공공부문 순채무액 | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 공공부문 순현금소요액 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 개인소비지출물가 | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 기업실적(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 국내총생산 판매 | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 개인소비지출물가 | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 실질소비지출 | 3분기 |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 23:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | 주택가격지수 | 10월 |
| 12월23일 수요일 |
| 일본 - 천황 탄신일 |
| 00:00 | 미국 | 기존주택판매(MoM) | 11월 |
| 00:00 | 미국 | 기존주택판매 | 11월 |
| 00:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 12월 |
| 01:00 | 캐나다 | 재정수지(YoY) | 10월 |
| 01:00 | 캐나다 | 재정수지 | 10월 |
| 01:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
| 06:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
| 11:25 | 미국 | 개인지출(MoM) | 11월 |
| 16:45 | 프랑스 | 소비자지출(MoM) | 11월 |
| 16:45 | 프랑스 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 17:00 | 스위스 | KOF 선행지표 | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 기업투자(QoQ) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | 기업 투자(YoY) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | 경상수지 | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | GDP(YoY) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | 서비스지수 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
| 21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
| 22:30 | 미국 | 근원 내구재수주(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 내구재 수주(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 국방을 제외한 내구재(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 항공기 제외 비군수용 자본재 수주(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 개인소득(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 근원 소매판매(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | GDP(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 소매판매(MoM) | 10월 |
| 12월24일 목요일 |
| 스웨덴, 스위스, 독일 - 크리스마스 이브 / 미국 - 크리스마스 이브 - 13:00조기 종료 / 프랑스 - 크리스마스 이브 - 14:05조기 종료 |
| 00:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 11월 |
| 00:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 11월 |
| 00:30 | 미국 | 원유재고 | |
| 00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
| 00:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
| 03:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
| 03:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 11월 |
| 06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
| 13:00 | 일본 | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |
| 18:30 | 영국 | 총 모기지 승인 | |
| 20:00 | 유로존 | 프랑스의 총 구직자 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
| 23:50 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
| 12월25일 금요일 |
| 호주, 프랑스, 스웨덴, 스위스, 한국, 미국, 독일, 캐나다, 영국 - 성탄절 |
| 00:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
| 00:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
| 00:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
| 08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 08:30 | 일본 | 실업률 | 11월 |
| 08:50 | 일본 | 기업 서비스물가지수(YoY) | |
| 08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
| 08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
| 14:00 | 일본 | BoJ 핵심 CPI(YoY) | |
| 14:00 | 일본 | 건설수주(YoY) | 11월 |
| 14:00 | 일본 | 주택착공건수(YoY) | 11월 |
|