2018년 01월 15일 ~ 2018년 01월 20일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target | |
| 01월15일 월요일 |
|
| 09:00 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | |
| 15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
| 01월16일 화요일 |
|
| 08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 12월 |
| 08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 12월 |
| 13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
| 16:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 주택가격지수(YoY) | |
| 18:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 1월 |
| 01월17일 수요일 |
|
| 08:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 1월 |
| 08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 11월 |
| 08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 23:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 12월 |
| 23:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 12월 |
| 23:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 12월 |
| 01월18일 목요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 1월 |
| 00:00 | 캐나다 | 중앙은행 통화정책 보고서 | |
| 00:00 | 캐나다 | 은행(BOC) 금리 발표 | |
| 00:00 | 캐나다 | 금리결정 | |
| 04:00 | 미국 | 베이지북 | |
| 05:00 | 미국 | Evans 시카고 연준 총재 연설 | |
| 06:30 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 | |
| 09:00 | 호주 | 주택산업협회 신규 주택 판매(MoM) | |
| 09:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
| 09:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 고용변동 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 실업률 | 12월 |
| 10:30 | 중국 | 주택가격(YoY) | 12월 |
| 11:00 | 중국 | 고정자산투자(YoY) | 12월 |
| 11:00 | 중국 | GDP(QoQ)(4분기) | |
| 11:00 | 중국 | GDP(YoY)(4분기) | |
| 11:00 | 중국 | 산업생산(YoY) | 12월 |
| 11:00 | 중국 | 소매판매(YoY) | 12월 |
| 12:42 | 한국 | 금리 결정 | 1월 |
| 13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 11월 |
| 13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 건축승인건수 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 주택착공건수 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 1월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 1월 |
| 22:30 | 캐나다 | ADP 비농업부문 고용 변화 | |
| 23:30 | 유로존 | ECB Coeure 연설 | |
| 01월19일 금요일 |
|
| 01:00 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
| 01:00 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 17:15 | 스위스 | 생산자물가지수(MoM) | 12월 |
| 17:15 | 스위스 | 생산자물가지수(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 12월 |
| 18:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 12월 |
| 22:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 11월 |
| 01월20일 토요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 1월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 1월 |